Adosado Raquel
Miami Playa - Maison mitoyenne
Disponibilité et prix
Logement
Description
Maison mitoyenne à Miami Playa qui possède 3 chambre(s).
Logement de 115 m² totalement équipé, avec vue sur le jardin.
La location se trouve à 15 m de l'aéroport "Reus", 900 m de la plage de sable, 4 km de la ville "Miami Platja", 4 km du super-marché, 8 km de la gare "Cambrils", 10 km du domaine de Golf "Bonmont" et il est situé dans une zone résidentiel zone et près de la mer.
Elle dispose de terrasse, chauffage pompe à chaleur, climatisation dans le salon et certaines chambres, piscine collective, TV, tv satellite.
La cuisine indépendante, est équipée avec réfrigérateur, four, congelateur, lave-linge et lave-vaisselle.
Logement de 115 m² totalement équipé, avec vue sur le jardin.
La location se trouve à 15 m de l'aéroport "Reus", 900 m de la plage de sable, 4 km de la ville "Miami Platja", 4 km du super-marché, 8 km de la gare "Cambrils", 10 km du domaine de Golf "Bonmont" et il est situé dans une zone résidentiel zone et près de la mer.
Elle dispose de terrasse, chauffage pompe à chaleur, climatisation dans le salon et certaines chambres, piscine collective, TV, tv satellite.
La cuisine indépendante, est équipée avec réfrigérateur, four, congelateur, lave-linge et lave-vaisselle.
Caractéristiques principales
Piscine
TV Satellite
à 900 m de la plage de sable
Terrasse
Cuisine indépendante
Réfrigérateur
Four
Congelateur
Lave-linge
Lave-vaisselle
Bains
1 salle de bain avec baignoire
1 salle de bain avec douche
Vue
Jardin
Général
TV
TV Satellite
Terrasse
115 m² Logement
Chauffage pompe à chaleur
Climatisation dans le salon et certaines chambres
Piscine Collective
Calendrier de disponibilité
- Disponible
- Non disponible
Juillet - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Décembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Carte et distances
- Aeroport - Reus à 15 m
- plage de sable à 900 m
- ville - Miami Platja à 4 km
- supermarché à 4 km
- gare - Cambrils à 8 km
- golf - Bonmont à 10 km